FRENTES PARLAMENTARES
Nome da Frente | Cargo |
Frente Parlamentar para Promover Discussões e Aprimoramento nas Legislações e em Políticas Públicas em Prol da Defesa Civil | Coordenador |
Frente Parlamentar pela Segurança nas Escolas Estaduais | Coordenador |
Frente Parlamentar pelo Direito Militar do Estado de São Paulo | Coordenador |
Frente Parlamentar de Proteção às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista | Membro |
Frente Parlamentar de Proteção e Defesa dos Animais no Estado de São Paulo | Membro |
Frente Parlamentar do Cooperativismo Paulista FRENCOOP-SP | Membro |
Frente Parlamentar em Valorização e Defesa das Guardas Civis Municipais | Membro |
Frente Parlamentar Assuntos Esportivos | Apoiador |
Frente Parlamentar das Entidades Sociais, Santas Casas e Hospitais Filantrópicos | Apoiador |
Frente Parlamentar de Apoio à Indústria da Construção e Mineração | Apoiador |
Frente Parlamentar de Apoio ao Desenvolvimento Regional da Indústria, Comércio e Serviços | Apoiador |
Frente Parlamentar de Apoio ao E-sports e Profissionais do Setor | Apoiador |
Frente Parlamentar de Apoio aos Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores – CAC’s | Apoiador |
Frente Parlamentar de Apoio às Mães Atípicas | Apoiador |
Frente Parlamentar de Apoio de Combate ao Câncer | Apoiador |
Frente Parlamentar de Combate à Corrupção | Apoiador |
Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, Erotização Infantil e Violência Doméstica | Apoiador |
Frente Parlamentar de Combate à Violência Contra a Mulher, ao Feminicídio e aos Relacionamentos Abusivos | Apoiador |
Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento às Drogas | Apoiador |
Frente Parlamentar de Defesa da Cultura e Economia Criativa | Apoiador |
Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras | Apoiador |
Frente Parlamentar de Empoderamento da Mulher | Apoiador |
Frente Parlamentar de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico | Apoiador |
Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista | Apoiador |
Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal- FREPEM. | Apoiador |
Frente Parlamentar dos Veículos Sobre Duas Rodas | Apoiador |
Frente Parlamentar em Defesa da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral Norte | Apoiador |
Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Civil | Apoiador |
Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas de Violência, seus Familiares e Pessoas Desaparecidas | Apoiador |
Frente Parlamentar em Defesa do Consumidor com a Finalidade de Conclamar os Órgãos de Defesa do Consumidor | Apoiador |
Frente Parlamentar em Defesa do Setor de Energia, Barragens, Saneamento Básico e Recursos Hídricos | Apoiador |
Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, das estâncias e Dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo | Apoiador |
Frente Parlamentar em Prol da Advocacia | Apoiador |
Frente Parlamentar Gestão de Riscos e Desastres | Apoiador |
Frente Parlamentar para Estudar e Buscar Soluções para a Implantação de um Programa de Segurança nas Escolas | Apoiador |
Frente Parlamentar para o Fortalecimento, Valorização e Aprimoramento da Legislação em Prol das DDMS | Apoiador |
Frente Parlamentar pela Implementação de Escolas Militares no Estado de São Paulo | Apoiador |
Frente Parlamentar pela Intergração das Políticas Públicas de Combate à Vulnerabilidade Social da População | Apoiador |
Frente Parlamentar pela Melhoria, Modernização e Segurança da Linha 7 – Rubi da CPTM | Apoiador |
Frente Parlamentar pela Primeira Infância | Apoiador |
Frente Parlamentar pela Valorização dos Veteranos das Forças Armadas e Atiradores do Tiro de Guerra | Apoiador |
CPIs e COMISSÕES
Nome da Comissão | Status |
CPI – Prevenção de Deslizamento em Encostas | Efetivo |
CPI – Golpes com Pix e Clonagem de Cartões | Efetivo |
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Efetivo |
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais | Efetivo |
CPI – Epidemia de Crack | Suplente |
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Suplente |
Comissão de Fiscalização e Controle | Suplente |
Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres | Suplente |
Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários | Suplente |
Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor | Suplente |
PROJETOS DE LEI
Número | Resumo |
425/2023 | Institui o Conselho de Prevenção e Segurança Escolar. |
463/2023 | Torna obrigatória a instalação de botão de pânico em todas as escolas das redes pública e privada. |
487/2023 | Institui o programa de prevenção contra ameaças e atentados praticados nas dependências das escolas estaduais de ensino. |
549/2023 | Denomina “Mariano Carlos Momberg” a Delegacia de Polícia de Guareí. |
582/2023 | Torna obrigatória a afixação de pequenas placas informando a respeito dos direitos das pessoas com deficiência nos ambientes escolares, como parte do Plano Estadual Integrado para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo – PEIPTEA. |
705/2023 | Denomina “Vereador Valdivino Antônio Marcusso” a Escola Técnica Estadual de Boituva – ETEC Boituva, unidade de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS. |
757/2023 | Institui o “Mês Maio Furta-Cor”, incluindo-o no Calendário Oficial de Eventos do Estado. |
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
Número | Resumo |
63/2023 | Altera o item 1 do § 3º do artigo 11 da Lei Complementar nº 1.291, de 22 de julho de 2016, que institui a Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas. (PLC – INCLUSÃO DA GRADUAÇÃO LICENCIATURA EM MÚSICA) |
64/2023 | Altera a Lei Complementar nº 1.152, de 25 de outubro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação da carreira de Delegado de Polícia, do Quadro da Secretaria da Segurança Pública. |
78/2023 | Altera a Lei Complementar nº 419, de 25 de outubro de 1985, que dispõe sobre a constituição do Quadro Auxiliar de Oficiais da Polícia Militar (QAOPM) |
MOção
Número | Resumo |
64/2023 | Aplaude o Portal Paulistas de Itapetininga, em face da diversidade de estudos, pesquisas e trabalhos realizados em prol do resgate, do culto e da difusão da Memória Constitucionalista de 1932. |
68/2023 | Repudia a fala proferida pelo Sr. Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que denota desrespeito e desconhecimento das necessidades das pessoas com deficiência mental, imputando a elas atos de violência. |
83/2023 | Apela para a participação da República da China (Taiwan) como Estado observador na 76ª Assembleia Mundial da Saúde da Organização Mundial da Saúde, que acontecerá em maio de 2023, na Suíça. |
Emendas de Pauta
Emenda | Projeto | Resumo |
43/2023 | PLC 75/2023 | Dá nova redação ao anexo III do Projeto de Lei Complementar nº 75 de 2023 (tabela de vencimentos do reajuste da Polícia Militar) |
.06/2023 | PLC 81/2023 | Acrescente-se o § 3º. § 3º – Em caso de vacância, fica autorizada a contratação por meio de processo seletivo até o limite de contratos fixados nos incisos I a V que integram esta lei complementar.” |
958/2023 | LDO – PL 661/2023 | Da nova redação do artigo 46 “Artigo 46 – Na projeção das despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista para o exercício de 2024, serão considerados: I . o montante despendido com base na folha de pagamento do exercício vigente; II. a previsão de crescimento vegetativo da folha de pagamento; III. a revisão anual da remuneração dos servidores, sendo vedada a aplicação de índices inferiores à inflação, apurado conforme disposto nos artigos 1º e 2º da Lei nº 12.391, de 23 maio de 2006; IV. os dispositivos e os limites para as despesas com pessoal estabelecidos pela Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000.(NR)” |
959/2023 | LDO – PL 661/2023 | Da nova redação ao §2º do artigo 29 §2º – Os recursos a que se refere o § 1º deste artigo serão distribuídos no orçamento de acordo com as emendas parlamentares aprovadas, sendo que o mínimo de 50% (cinquenta inteiros por cento) deverá obrigatoriamente ser destinado a ações e serviços públicos de saúde, o percentual de no mínimo 12% (doze inteiros por cento) destinado a ações de segurança nas escolas, e o restante destinado ás demais ações. (NR)” |
960/2023 | LDO – PL 661/2023 | Da nova redação ao § 2º do artigo 30 §2º – As emendas parlamentares a que alude o caput deste artigo, serão apresentadas em valor não inferior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).(NR) |
105/2023 | PPA – PL 1244/2023 | Dê-se nova redação ao Produto 2040 – Convivência e Proteção Escolar as Ações do Programa 0800 – Educação Pública de Qualidade para Todos. |
189/2023 | PPA – PL 1244/2023 | Dê-se nova redação ao Produto 1889 – Aparelhamento das Defesas Civis Municipais do Programa 2811 – Defesa Civil Somos Todos Nós. |
530/2023 | PPA – PL 1244/2023 | Dê-se nova redação ao Produto 2043 – Unidades Habitacionais Viabilizadas Por Meio De Subsídios, Aportes do FPHIS e PP do Programa – 2505 – Fomento Habitacional (FPHIS/FGH) |
REQUERIMENTOS
Número | Resumo |
296/2023 | CPI – ENEL |
297/2023 | CPI – Golpes com Pix e clonagem de cartões |
298/2023 | CPI – Tratamento para transição de gênero em crianças e adolescentes no HC-SP |
299/2023 | CPI – Prevenção de deslizamento em encostas |
300/2023 | CPI – Epidemia de crack |
301/2023 | CPI – Lojas Americanas |
302/2023 | CPI – Investigar o crime de pedofilia |
303/2023 | CPI – Santas Casas |
304/2023 | CPI – Empresas de telecomunicações |
305/2023 | CPI – Tratamento dado aos moradores de rua |
306/2023 | CPI – Vazamento de dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas |
307/2023 | CPI – Descarte de lixo contaminante |
308/2023 | CPI – Questões impactantes e nocivas ao meio ambiente |
309/2023 | CPI – Pirâmides financeiras |
310/2023 | CPI – Lixões |
311/2023 | CPI – Contaminações ambientais |
312/2023 | CPI – Descumprimento dos direitos dos usuários do transporte aéreo |
313/2023 | CPI – Invasões de terras |
1617/2023 | CPI – Investigar as denúncias na utilização de componentes não genuínos em reparos automotivos fornecidos por seguradoras de automóveis no Estado. |
INDICAÇÕES
Número | Resumo |
414/2023 | Esforços no sentido de indicar índice e periodicidade para o reajuste do Adicional de Insalubridade, disposto no artigo 3º da Lei Complementar nº 432 de 18 de dezembro de 1985, sendo que o prazo indicado para a periodicidade não seja superior a 1 (um) ano. |
415/2023 | Esforços no sentido de restaurar a concessão do adicional de insalubridade ao servidor ou funcionário que estiver em fruição da licença prêmio, direito este, retirado do diploma legal através da Lei Complementar nº 1.361 de 21 de outubro de 2021 |
416/2023 | Esforços no sentido de retirar o requisito homologação do laudo de insalubridade disposto no artigo 3º-A da Lei Complementar nº 432 de 18 de dezembro de 1985. |
487/2023 | Providências para viabilizar o funcionamento 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) e o aumento do quadro de efetivos da Policia Civil. |
488/2023 | Providências cabíveis para retirar a incidência do desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar. |
489/2023 | Providências cabíveis para incluir no artigo 68 da Lei Complementar nº 893 de 09 de março de 2001 a dispensa do serviço como recompensa. |
1904/2023 | Promova alterações no Decreto de n° 45.490, de 30 de novembro de 2000. (Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS) |
1905/2023 | Revisão do Índice de Valor Adicionado Setorial – IVA-ST aplicado ao segmento de produto alimentícios. |
1948/2023 | Liberação de recursos aos municípios de Itanhaém, Registro, Jacupiranga, Anhembi, Capela do Alto, Avaré, Peruíbe, Boituva, Conchas, Iperó, Itanhaém, Itariri, Pinhalzinho, Porangaba, Quadra, Tatuí e Rio das Pedras, para obras de infraestrutura urbana. |
2266/2023 | Liberação de recursos para o município de Anhembi, para obras de infraestrutura urbana. |
2330/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana no município de Avaré. |
2339/2023 | Liberação de recursos para o município de Boituva, para obras de infraestrutura urbana. |
2342/2023 | Liberação de recursos para o município de Capela do Alto, para obras de infraestrutura urbana. |
2343/2023 | Liberação de recursos para o município de Iperó, para obras de infraestrutura urbana. |
2344/2023 | Liberação de recursos para o município de Itanhaém, para obras de infraestrutura urbana. |
2345/2023 | Liberação de recursos para o município de Itariri, para obras de infraestrutura urbana. |
2346/2023 | Liberação de recursos para obras de infraestrutura urbana no município de Jacupiranga |
2347/2023 | Liberação de recursos para obras de infraestrutura urbana no município de Conchas. |
2348/2023 | Liberação de recursos para o município de Pinhalzinho, para obras de infraestrutura urbana. |
2349/2023 | Liberação de recursos para o município de Porangaba, para obras de infraestrutura urbana. |
2350/2023 | Liberação de recursos para o município de Quadra, para obras de infraestrutura urbana. |
2351/2023 | Liberação de recursos para o município de Tatuí, para obras de infraestrutura urbana. |
2352/2023 | Liberação de recursos para obras de infraestrutura urbana no município de Rio das Pedras. |
2355/2023 | Liberação de recursos para o município de Peruíbe, para obras de infraestrutura urbana. |
2356/2023 | Liberação de recursos para obras de infraestrutura urbana no município de Registro. |
3713/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Alumínio. |
3714/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Anhembi. |
3715/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Araçariguama. |
3716/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Areiópolis. |
3717/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Bertioga. |
3745/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Cerquilho |
3746/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Cesário Lange. |
3747/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Conchas. |
3748/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Guareí. |
3749/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Ibiúna. |
3750/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Ilha Bela. |
3751/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Itanhaem. |
3752/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Itatinga. |
3753/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Laranjal Paulista. |
3754/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Jurumirim. |
3755/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Pardinho. |
3756/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Mairinque. |
3757/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Pereiras. |
3758/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Praia Grande. |
3759/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Pratânia. |
3760/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Quadra. |
3761/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de São Vicente. |
3762/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Mongaguá. |
3932/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Alambari. |
3933/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Piedade. |
3935/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Tapiraí. |
3936/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Ribeirão Grande. |
4146/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Jumirim. |
4355/2023 | Liberação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Araçoiaba da Serra. |
4673/2023 | Destinação de recursos para o Município de Santos. |
4728/2023 | Destinação de recursos para o Centro Médico de Reabilitação Lucy Montoro, localizado no município de Santos, para reforma da unidade. |
4826/2023 | Implantação do Projeto Areninha no município de Bariri, em área institucional, no bairro Jardim Santo André I e II, localizado na Rua Antonio Luis Benatti, s/n, para contemplar um Campo de Futebol Society e uma Quadra de Basquete. |
5067/2023 | Manutenção da isenção de cobrança de tarifa de transporte coletivo intermunicipal para os policiais militares e civis, e para o corpo de bombeiros do Estado de São Paulo. |
5085/2023 | Destinação de recursos para pavimentação asfáltica e calçamento em ruas do bairro Nova Itariri, no Município de Peruíbe. |
5086/2023 | Destinação de recursos para aquisição de equipamentos para a área da Saúde no Município de Peruíbe. |
5088/2023 | Destinação de recursos financeiros para APAE de Dois Córregos, para a construção de imóvel para desenvolvimento de serviço de acolhimento institucional. |
5478/2023 | Implantação da “Carreta de Mamografia” do Programa “Mulheres de Peito”, no município de Conchas. |
5479/2023 | Implantação da “Carreta de Mamografia” do Programa “Mulheres de Peito”, no município de Barra Bonita. |
5480/2023 | Implantação da “Carreta de Mamografia” do Programa “Mulheres de Peito”, no município de Guareí. |
5861/2023 | Destine recursos financeiros para sistema de monitoramento por câmeras, onde serão especificados os equipamentos, normas e demais materiais necessários para execução e implementação do projeto, no município de Bariri, a fim de prover maior segurança aos seus cidadãos. |
5877/2023 | Adoção de medidas necessárias para incluir a Estrada Municipal Domiciano de Souza GRI-364, localizada no município de Guareí, no Programa Melhor Caminho. |
5933/2023 | Realização de estudos geológicos e adoção de providências necessárias para elaboração de projeto e construção de túnel entre os bairros de Maresias e Boiçucanga, na Rodovia Manoel Hyppolito (SP 55), trecho da Costa Sul do município de São Sebastião. |
5936/2023 | Determine aos órgãos competentes do Poder Executivo o apoio da Secretaria de Saúde para a reabertura do Hospital Municipal de Mairinque. |
5937/2023 | Determine aos órgãos competentes do Poder Executivo para que sejam realizados os estudos e adotadas as providências para a realização de novo processo seletivo para o cargo de Diretor Escolar. |
5944/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Angatuba. |
5945/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Carapicuíba. |
5946/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Ibiúna. |
5947/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Itaju. |
5948/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Itatinga, para o Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni. |
5949/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de São Paulo, para o Hospital Geral Vila Nova Cachoerinha. |
5950/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Jaú. |
5951/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Roseira. |
5952/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Peruíbe. |
5958/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Santa Branca. |
5959/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Santa Lucia. |
5960/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social no Município de Santa Rita do Passa Quatro. |
6144/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social, no Município de Mairinque. |
6145/2023 | Destinação de recursos para obras de infraestrutura urbana, projetos esportivos, projetos voltados à segurança pública, projetos de saúde e desenvolvimento social, no Município de Santa Branca. |

entre em contato
Preencha o formulário abaixo que retornaremos sua mensagem o mais breve possível.

Palácio 9 de Julho | Av. Pedro Alvares Cabral, 201
Gabinete 305 – Ibirapuera – São Paulo (SP)
CEP: 04097-900 | Telefones: (11) 3886-6281 / (11) 3886-6283
Avenida Santa Marina, 2401 | Sala: 01
Freguesia do Ó | São Paulo/SP | CEP: 02732-040